Promet dionica na Zagrebačkoj burzi 2008.

| Rang | Firma | Udio |
| 1 | Erste vrijednosni papiri d.o.o. | 13,49 |
| 2 | Privredna banka Zagreb d.d. | 7,84 |
| 3 | Fima vrijednosnice d.o.o. | 6,81 |
| 4 | Auctor d.o.o. | 6,51 |
| 5 | Zagrebačka banka d.d. | 6,11 |
| 6 | Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | 5,74 |
| 7 | HITA vrijednosnice d.d. | 5,36 |
| 8 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 5,24 |
| 9 | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. | 3,88 |
| 10 | Prva Generacija d.o.o | 3,49 |
| 11 | Abacus brokeri d.d. | 3,16 |
| 12 | Centar banka d.d. | 2,97 |
| 13 | TO ONE brokeri d.o.o | 2,23 |
| 14 | Fintrade d.o.o. | 2,14 |
| 15 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,93 |
| 16 | Podravska banka d.d. | 1,80 |
| 17 | Complete line d.o.o | 1,78 |
| 18 | Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. | 1,63 |
| 19 | Volksbank d.d. | 1,44 |
| 20 | I.C.F. d.o.o. | 1,38 |
| 21 | Rast, društvo za poslovanje vrijednosnim papirima d.o.o. | 1,20 |
| 22 | APEX vrijednosnice d.o.o. | 1,20 |
| 23 | Societe Generale-Splitska banka d.d. | 1,00 |
| 24 | Partner kapital d.o.o. | 0,99 |
| 25 | KD upravljanje imovinom d.o.o. | 0,96 |
| 26 | Credos d.o.o. | 0,94 |
| 27 | Šted-kapital d.o.o | 0,86 |
| 28 | OTP banka d.d. | 0,84 |
| 29 | Era kapital d.o.o. | 0,74 |
| 30 | Utilis d.o.o. | 0,73 |
| 31 | Argus vrijednosnice d.o.o. | 0,68 |
| 32 | S.T. Kapital d.o.o. | 0,66 |
| 33 | Trcin vrijednosnice d.o.o. | 0,65 |
| 34 | Finesa capital d.d. | 0,64 |
| 35 | EA Sistem d.o.o. | 0,45 |
| 36 | Dionica Brod d.o.o. | 0,43 |
| 37 | Investco vrijednosnice d.o.o. | 0,40 |
| 38 | CBB vrijednosnice d.o.o. | 0,39 |
| 39 | Agram brokeri d.d. | 0,38 |
| 40 | Antea brokeri d.o.o. | 0,35 |
| 41 | Momentum brokeri d.o.o. | 0,23 |
| 42 | Nava banka d.d. | 0,16 |
| 43 | Krentscher vrijednosnice d.o.o | 0,08 |
| 44 | Karlovačka banka d.d. | 0,07 |
| 45 | Istarska kreditna banka d.d. | 0,05 |
| 46 | Croatia banka d.d. | 0,01 |

